この記事では、OverWatch2(オーバーウォッチ)におけるプロ選手の使用デバイスを紹介しています。
プロ選手の使用デバイスは変動性があるため、必ずしも現在のものとは限らないことをご了承ください。
おすすめカスタムコードはこちら!
全ヒーローのおすすめ・人気スキンランキング一覧はこちら!
プロ選手の使用デバイス一覧
おすすめ人気デバイス:ゲーミングモニター
こちらはプロ選手の使用デバイス一覧を元に作成しております。
ASUS VG258QR-J
ミドルスペックPC向けゲーミングモニター
| 画面サイズ | 24.5 インチ |
| 解像度 | 1920 x 1080(FHD) |
| 応答速度 | 0.5 ms |
| リフレッシュレート | 165 Hz |
BenQ ZOWIE XL2411K
ミドルスペックPC向けゲーミングモニター
| 画面サイズ | 24 インチ |
| 解像度 | 1920 x 1080(FHD) |
| 応答速度 | 1 ms |
| リフレッシュレート | 144 Hz |
BenQ ZOWIE XL2546K
ハイスペックPC向けゲーミングモニター
70,545円
| 画面サイズ | 24.5 インチ |
| 解像度 | 1920 x 1080(FHD) |
| 応答速度 | 0.5 ms |
| リフレッシュレート | 240 Hz |
おすすめ人気デバイス:ゲーミングマウス
BenQ ZOWIE EC3-C
バランス型ゲーミングマウス
8,100円
| DPI | 400,800,1600,3200 |
| 接続方式 | 有線 |
| 重さ | 70 gm |
| バッテリー(最大持続時間) | – |
おすすめ人気デバイス:ゲーミングキーボード
Xtrfy K4 RGB TKL
見栄えにこだわりのある方におすすめのゲーミングキーボード
| 対応機種 | パソコン |
| 接続方式 | USB有線 |
| スイッチ | Mechanical Kailh Red RGB(赤軸) |
| サイズ | テンキーレス |
CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION MX Cherry MX Speed 日本語配列
日本語配列おすすめのゲーミングキーボード
| 対応機種 | パソコン |
| 接続方式 | USB有線 |
| スイッチ | シルバー軸 |
| サイズ | テンキーレス |
おすすめ人気デバイス:ヘッドセット
HyperX Cloud II
圧倒的人気かつコスパ最強のゲーミングヘッドセット
| 対応機種 | PC、Xbox One1、PS4、Wii U、Macおよびモバイル2に対応 |
| 接続方式 | 有線 |
| 周波数特性 | 15Hz – 25,000Hz |
| 重量 | 275 g |
Logicool G PRO X WIRELESS LIGHTSPEED
ワイヤレスおすすめのゲーミングヘッドセット
| 対応機種 | PC、PS4、PS5 |
| 接続方式 | ワイイヤレス |
| 周波数特性 | 20Hz – 20,000Hz |
| 重量 | 370 g |
Razer Kraken
Razerの定番ゲーミングヘッドセット
| 対応機種 | PC、Mac、Xbox One、PS5、PS4、Nintendo Switch、モバイルデバイス |
| 接続方式 | 有線 |
| 周波数特性 | 12Hz – 28,000Hz |
| 重量 | 322 g |
Audio Technica ATH-G1
最高の音質を1万円台で体感したい方へおすすめのゲーミングヘッドセット
| 対応機種 | PC、PS4、PS5、Switch、Xbox One |
| 接続方式 | 有線 |
| 周波数特性 | 5Hz – 40,000Hz |
| 重量 | 250 g |
おすすめ人気デバイス:マウスパッド
SteelSeries QcKシリーズ
圧倒的大人気ゲーミングマウスパッド
| 材質 | ゴム,布 |
| Sサイズ | 25cm×21cm×0.2cm |
| Mサイズ | 32cm×27cm×0.2cm |
| Lサイズ | 45cm×40cm×0.2cm |
| 3XLサイズ | 12.2cm×59cm×0.3cm |
Amazonベーシック
コスパ最強のゲーミングマウスパッド
| 材質 | ゴム |
| Sサイズ | 21cm×25cm×0.2cm |
| 標準サイズ | 27cm×32cm×0.2cm |
| Lサイズ | 40cm×45cm×0.2cm |
| Extended | 91cm×42cm×0.25cm |
コメント