この記事ではVALORANT(ヴァロラント)プロ選手が使っているゲーミングマウスの人気ランキングを紹介しています。
Valorant Champions 2022に出場した選手をもとにランキング付けしています。
1位 G PRO X SUPERLIGHT
重さ | 63g |
寸法 長さ × 幅 × 高さ | 125 x 63.5 x 40 mm |
サイドボタン | 2つ |
センサー | HERO 25K |
DPI | 100~25000 |
バッテリー時間 | 70時間 |
価格 | 15,000円~17,000円 |
2位 Razer Viper V2 Pro
重さ | 58g |
寸法 長さ × 幅 × 高さ | 126.7 × 57.6 × 37.8mm |
サイドボタン | 2つ |
センサー | Razer Focus Pro 30K |
DPI | 125~30000 |
バッテリー時間 | 80時間 |
価格 | 20,000円~22,000円 |
3位 FinalMouse Starlight-12
Finalmouse Starlight-12 Phantom
重さ | 42g±2g |
寸法 長さ × 幅 × 高さ | 115 × 53.5 × 35mm |
サイドボタン | 2つ |
センサー | Finalsensor |
DPI | 400/800/1600/3200 |
バッテリー時間 | 160時間 |
価格 | 189.99ドル |
4位 BenQ ZOWIE EC2-C
重さ | 73g |
寸法 長さ × 幅 × 高さ | 203.2 × 152.4 × 50.8 mm |
サイドボタン | 2つ |
センサー | 3360 |
DPI | 400/800/1600/3200 |
価格 | 8800円 |
5位 Razer DeathAdder V3 Pro (White Edition)
Razer DeathAdder V3 Pro (White Edition)
重さ | 64g |
寸法 長さ × 幅 × 高さ | 127.5 × 67 × 4.3 mm |
サイドボタン | 2つ |
センサー | Razer Focus Pro 30K |
DPI | 125~30000 |
バッテリー時間 | 90時間 |
価格 | 23880円 |
コメント